El FinTech Influencer Ranking de Finnovating[1] es una lista de los principales influencers del sector en España que se irá actualizando de forma continua. Además, este año hemos analizado 150 influencers frente a los 100 del año pasado. Para su elaboración se ha desarrollado un algoritmo propio que tiene en cuenta a su vez 3 Ratings:
- Rating RRSS: Este rating se basa en los seguidores que tiene cada persona en las redes sociales de LinkedIn y Twitter, además de otros parámetros como las visualizaciones que recibe cada perfil, el número de publicaciones relacionadas con asuntos FinTech y el impacto de estas publicaciones.
- Rating Emprendedor: las puntuaciones de este rating dependen de la actividad laboral o empresarial de cada persona en el sector FinTech, valorando la creación de startups del sector o de alguna asociación FinTech, además de trabajar o colaborar con empresas del sector y su relevancia en dichas compañías, así como la contribución al sector a través de blogs o publicaciones continuadas que ayuden a la difusión del mismo.
- Rating Institucional: tiene en cuenta la participación de las personas a nivel institucional, así como la labor educativa en escuelas o cursos referentes al sector.
[1]Para evitar un posible conflicto de intereses, no se incluyen en el ranking personas que tengan una relación laboral con Finnovating.
TOP 10
FRANÇOIS DERBAIX Cofundador y consejero delegado de Indexa Capital
François Derbaix ha desarrollado una amplia carrera como emprendedor, inversor y asesor de distintas startups como Rentalia, HomeAway o Bewa7er. Actualmente, sus empresas más destacadas que le han llevado a ocupar el tercer puesto del pódium son Indexa Capital e Indexa Lending. |
SALVADOR MÁS CEO Finametrix
Además de cofundador de Finametrix, Finanzas.com y Openfinance, Salvador Más es Vicepresidente en la Asociación Española de Fintech e Insurtech AEFI. Ha desarrollado su carrera en torno a soluciones de asesoramiento financiero para entidades financieras bien directamente a cliente final desde empresas del sector financiero o a través de portales financieros que cofundaba. También ha marcado su carrera una clara vocación por el mundo académico. |
PHILIPPE GELIS CEO Kantox
Philippe, con más de 120.000 seguidores en Linkedin, es uno de los personajes FinTech más destacados a nivel mundial. El éxito en este sector se debe en gran parte a haber fundado Kantox en 2011, empresa de gestión de divisas. A pesar de vivir en Londres, ha trabajado varios años en Barcelona y sigue manteniendo contactos en España, es por eso por lo que se encuentra en nuestro ranking. |
LUPINA ITURRIAGA CEO Fintonic
Lupina Iturriaga ocupa la quinta posición del FinTech Influencer Ranking. Lupina es cofundadora de Fintonic, sin duda, una de las FinTech con mayor éxito en nuestro país. Además es uno de los actores más activos de la industria FinTech en España, está presente en gran cantidad de foros. |
CARLOS BLANCO CEO y Co-founder de Encomenda VC
Carlos Blanco es uno de los grandes impulsores FinTech en España, emprendiendo con proyectos FinTech y de otros sectores. Mentor o fundador en programas de aceleración como Wayra y Conector Startup Accelerator, o fundador de startups como Brokoli, Finteca o Housfy son de las experiencias más reseñables de su experiencia profesional. |
JAVIER MARTÍN ROBLES Director de Sngular Ventures
Javier Martín, fundador de Loogic.com y Director de Sngular Ventures,. Javier es emprendedor y socio de numerosas empresas como Afterbanks. Además, es profesor de emprendimiento y autor de varios libros como Smart Money o Futurizable. |
JAVIER MEGIAS CEO Startupxplore
Javier Megias es un empresario apasionado por la innovación y el emprendimiento. Actualmente es el CEO de Startupxplore, una plataforma de inversión de primer nivel que permite a los inversores sin experiencia diversificar su cartera, co-invirtiendo con otros inversores en startups. |
DAVID JIMÉNEZ MAIRELES Country Head Spain de Raisin GmbH
David Jiménez Maireles es el responsable de la implantación y crecimiento de Raisin en España, la plataforma para ahorradores que se lanzó en nuestro país en diciembre de 2016. Antes de eso, trabajó en ING liderando el proceso de onboarding digital y en el Banco Santander desarrollando la banca digital en EE.UU, Reino Unido y Brasil y promoviendo proyectos de innovación. |
JUDITH GINER Fundadora y CEO de Mi Legado Digital
Además de fundadora de Mi Legado Digital, una compañía que proporciona seguridad y tranquilidad a los clientes que le transmiten sus últimas voluntades sobre su presencia en la red, y de Minfobio, es Vicepresidenta en la Asociación Española de Fintech e Insurtech AEFI. |
DIEGO AZORIN Country Manager de Ferratum
Diego Azorin es actual Country Manager del Challenger Bank Ferratum. Cuenta con amplia experiencia en desarrollo y gestión estratégica de proyectos relacionados con el sector crédito al consumo, medios de pago y banca tras su experiencia en EVO, 4Finance y Bigbank. |
TOP INFLUENCERS FINTECH ESPAÑA
Nombre | Puntuación | Cargo FinTech | |
1 | Francois Derbaix | 23,729 | Co-Founder at Indexa Capital |
2 | Salvador Mas | 18,853 | CEO at Finametrix; Vicepresidente en AEFI |
3 | Philippe Gelis | 18,711 | CEO at Kantox |
4 | Lupina Iturriaga | 18,633 | Founder of Fintonic |
5 | Carlos Blanco | 18,627 | Managing Partner & Co-Founder at Encomenda VC |
6 | Javier Martin Robles | 18,476 | Director de Innovación Abierta en Sngular |
7 | Javier Megias | 18,298 | Co-Founder & CEO at Startupxplore |
8 | David Jimenez Maireles | 18,186 | Country Manager España at Raisin | FinTech Advisor |
9 | Judith Giner | 17,871 | CEO MiLegadoDigital; Vicepresidenta AEFI |
10 | Diego Azorin Durruty | 17,383 | Country Managing Director Spain en Ferratum |
11 | Luis Pérez Ureña | 16,875 | CEO & Founder of Finn Ventures |
12 | Alex Puig | 16,339 | Founder FinTech Barcelona |
13 | Marta Plana | 16,300 | Co-Founder Digital Origin. |
14 | Pablo Gasalla | 16,291 | Fintech Entrepreneur, Investor and Advisor at Fintech. Founder iAhorro.com |
15 | Javier García | 15,544 | CEO at PayTPV |
16 | Daniel Oliver | 14,742 | CEO at Capital Cell |
17 | Ignacio Villoch | 14,343 | Open Innovation Senior Ecosystem Builder |
18 | Alfonso Sainz de Baranda | 13,861 | Chief Growth Officer @ Bnext. |
19 | Jesús Guerrero | 13,456 | Presidente Asociación Andaluza de Crowdfunding; Co-Organizador de Fintech Startup Summit |
20 | Giorgio Semenzato | 13,127 | CEO and co-founder at Finizens |
21 | David Navarro | 13,096 | Fundador y Director de Wiquot |
22 | Elias Ghanem | 12,998 | Vice President FinTech Europe at Capgemini |
23 | Angel Garcia | 12,851 | Founding Partner Lanta Digital Ventures and Startupbootcamp IoT-Data & Cybersecurity |
24 | Paula Cárdenas | 12,730 | Business Manager at Asociación Española de Fintech Insurtech AEFI |
25 | Carina Szpilka | 12,585 | President at Adigital & General Partner at K Fund |
26 | David Conde | 12,402 | Co-Founder at Coinscrap & Senseitrade |
27 | Jaime Cavero | 12,357 | Presidente ejecutivo en Asociación MENTOR DAY |
28 | Francisco Javier López Velayos | 12,128 | Director Digital e Innovación en Ranstad |
29 | Iván Nabalón | 12,073 | CEO at Electronic IDentification (eID) |
30 | Paulino De Evan | 11,840 | Co-founder at Finanzarel |
31 | José Martín Cabiedes | 11,246 | Partner at Cabiedes & Partners SCR |
32 | Ramón Blanco | 11,168 | Co-Founder at Internet Banks & FinTech companies (Indexacapital, Boursorama bank, Bewaterfund) |
33 | Tono Brusola | 11,027 | Founder at Fundsfy, Housers, Lemonkey, Hipoo |
34 | Ramon Saltor Donada | 10,909 | CEO en The Crowd Angel |
35 | Iker de los Rios | 10,654 | Head of Marketplace Lending at Fintonic |
36 | Antonio Banda | 10,556 | CEO at FeelCapital |
37 | Agustín Cuenca | 10,357 | CEO at Loogic |
38 | Luis Pita | 10,342 | CEO at Preahorro.com |
39 | Fermin Bueno | 10,159 | Co-founder at Finnovista & Startupbootcamp FinTech |
40 | Jorge Santos García | 10,034 | CEO & Founder of Tesoralia |
41 | Andrés Romarales | 10,010 | Cofundador y CEO en MyValue |
42 | Javier Jiménez Marco | 9,623 | CEO of Lanzadera |
43 | Luís Martín Cabiedes | 9,580 | Partner at Cabiedes & Partners SCR |
44 | Pablo Viguera | 9,577 | COO at Verse |
45 | Nacho Ormeño | 9,528 | Co-Founder at Startupxplore |
46 | Francisco Estevan | 9,505 | CEO Tufinanziacion.com |
47 | Jose Maria Cueco Hurtado | 9,487 | CEO |
48 | Gabriela Orille | 9,354 | Global Innovation Officer at Andbank |
49 | Alejandro de Villalonga | 9,228 | Co-fundador, Operaciones y Riesgos en Lendmarket |
50 | Antonio Rami | 9,223 | Founder & COO at Kantox |
51 | Grégoire de Lestapis | 9,175 | CEO Lendix España |
52 | Luis Rivera | 9,150 | Co-founder & CEO at ETFmatic |
53 | Eloi Noya | 9,127 | Partner & General Managet at LoanBook |
54 | Pablo Ruiz Correa | 9,088 | Head of Innovation at Liberbank |
55 | Horacio Lupi Biondini | 8,953 | Co-Founder & CEO at iQapla |
56 | Marc Antoni Macia | 8,729 | COO at NoviCap |
57 | Joel Vicient | 8,498 | CEO en Captio.com |
58 | Carlos Ceruelo Sanabria | 8,477 | Founder & CEO at Nettit |
59 | Pablo Blasco | 8,471 | Founder at FinTech Spain |
60 | Julio Martinez | 8,300 | CEO at InnoCells |
61 | Luis Cambronero Perez | 8,238 | CEO at TransferZero |
62 | Jaime Bolivar | 8,009 | Managing Director at TechRules |
63 | Francisco Sierra | 7,977 | Director General España at N26 |
64 | David Riudor Gimenez | 7,910 | CEO of Goin |
65 | Ignacio García | 7,903 | CEO at sumofuturo |
66 | Lazaro Campos | 7,782 | Advisor on FinTech and Banking Innovation |
67 | Luis Vega García | 7,712 | Experto en FinTech – Director del Programa FinTeceh y Finanzas Digitales CEU |
68 | Cian Kennedy | 7,628 | CMO Darwinex |
69 | Roberto Martín Díez | 7,627 | Co-Founder en TECHNOactivity |
70 | Cristina Murgas Aguilar | 7,620 | Directora Comunicación Financiera Quum |
71 | Unai Ansejo Barra | 7,602 | Co-fundador y CEO en Indexa Capital |
72 | Iker Marcaide | 7,578 | Founder of Flywire |
73 | Salvador Garcia Andres | 7,571 | CEO at Ebury |
74 | Daniel Suero | 7,526 | CEO & Co-founder at iBAN Wallet |
75 | Joaquín López Lérida | 7,523 | CEO at Kolokium – Blockchain Technologies |
76 | Antonio Selas | 7,496 | Director del departamento de Fintech y Servicios de Pago. Cremades & Calvo-Sotelo |
77 | Sergio Antón | 7,488 | Co-founder at MytripleA |
78 | Salvador Casquero | 7,300 | Co-Founder 2getherbank |
79 | David Pombar Lourido | 7,182 | CEO at SetPay |
80 | Sergio Guimón | 7,136 | Founder & COO at Finanbest |
81 | Fernando Cabello-Astolfi | 7,114 | Founder and CEO at Aplazame |
82 | Vicente Varo | 7,037 | Director de Márketing, Contenidos y Comunicación en Finect |
83 | Marcel Beyer | 7,002 | CEO at iAhorro |
84 | Pablo Ruiz | 6,918 | Co-Founder & CEO at PayPro |
85 | Gustavo Vinacua | 6,830 | Reinventing banking at BBVA |
86 | Agustín Torres | 6,736 | Managing Director . The-Eworld ; E-FinTech |
87 | Mireia Badia | 6,682 | CEO en Grow.ly |
88 | Fernando Egido Egaña | 6,613 | Deputy CEO / Director General Adjunto en Self Bank |
89 | Jorge Gonzalez de San Roma | 6,557 | Consulting & Startups & Fintech |
90 | Javier Villaseca | 6,538 | Founder & CEO at Sociosinversores.com |
91 | Jordi Roses | 6,488 | Partner at NewTech Capital |
92 | Remo Domingo | 6,469 | CEO iAsesoria |
93 | Jose Moncada Durruti | 6,452 | CEO and Founder of Bolsa Social |
94 | Pau A. Monserrat | 6,437 | Economista y profesor asociado de la UIB @Enfintech_com @futurlegal @futurfinances @futurhipotecas |
95 | Francisco Garcia Peñalver | 6,303 | CEO at Credimarket |
96 | Ventura Pobre | 6,300 | Co-Founder at Lendrock |
97 | Lorenzo Garcia Tamarit | 6,300 | CEO at TheLogicValue.com |
98 | Gonzalo Gomez Lardies | 6,289 | Head of Digital Business – Financial Services. ElCorteIngles. Director of postgraduate in Digital Banking & FinTech |
99 | Guillermo Vicandi | 6,284 | Co-Founder at BNEXT |
100 | Jorge Bardón | 6,268 | Managing director Creditea |
101 | David Calvet | 6,196 | Director en Banca Farmafactoring |
102 | Pepe Borrell Segura | 6,196 | Co-Founder of Crowdcube |
103 | Maria Muñoz | 6,148 | Senior Banker at Andbank |
104 | Arturo Gonzalez Mac Dowell | 6,143 | President & CEO at Eurobits |
105 | José María Martín Díez | 6,009 | CEO at Paymatico |
106 | Uri Tintore | 6,006 | CEO at Verse Technologies Inc |
107 | Ignacio Sáez Mansilla | 5,950 | Head of Fintech Business Development en Finametrix |
108 | Carles Escolano | 5,930 | Co-founder at Arboribus |
109 | Joakim Vivas | 5,923 | Lanzame Capital SL. Senior Data Architech at Synergic Partners |
110 | Alberto Sanchez Navalpotro | 5,905 | Co-founder & CEO at INBONIS |
111 | Sergio Alvarez-Teleña | 5,892 | CIO at SciTheWorld |
112 | Octavio Soler Bach | 5,857 | Founder & CEO Instatcredit |
113 | Miguel Camiña Gil de Biedma | 5,800 | Co-Founder at MiCappital |
114 | Asier Uribeechebarria | 5,791 | Founder & CEO at Finanbest |
115 | Luis Vaello | 5,739 | COO at Bitnovo; Vicepresident at AvalBitCOO |
116 | Francisco Javier Gómez Gómez | 5,732 | Co Founder at Paythunder |
117 | Jordi Mercader | 5,641 | Founder at Inbestme.com |
118 | Manuel Silva | 5,604 | Partner at Santander InnoVentures |
119 | Sergi Sanchez | 5,595 | Founder & CEO at Sersan Sistemas |
120 | Nicholas Salguero | 5,589 | Co-Founder & CEO at Arbor Fintech |
121 | Aitor Almendros | 5,553 | Head of Corporate Development at FINN VENTURES |
122 | Javier Guerra | 5,509 | FinTech Consultant |
123 | Juan A. Balcázar | 5,414 | CEO en Housers |
124 | Leonardo Ramirez Peña | 5,393 | CEO at Zank |
125 | Lino Pujol-Soliano Regueiro | 5,336 | Co-Founder & COO Quotanda |
126 | José Luis Orós | 5,306 | CEO Pensumo |
127 | Narciso Vega | 5,202 | Founder & CEO at Accurate Quandt |
128 | Jose Luis Cases | 5,199 | CEO at Tradertwit |
129 | Pedro de la Pena | 5,147 | Co-Founder of Lendrock |
130 | Adrian Garcia-Aranyos | 5,018 | Managing Director at Endeavor |
131 | Munya Gwisai | 5,010 | CEO & Co-Founder at Pich Technologies |
132 | Alvaro Castrejana | 4,722 | Cofounder & CEO at SOCILEN PFP |
133 | Borja Foncillas | 4,710 | Digital Business Partner at Afi |
134 | Guillermo González-Fleitas | 4,571 | Fundador & CEO en Circulantis |
135 | James Buckland | 4,565 | CEO at LoanBook |
136 | Thiago Monteiro | 4,491 | Co-founder & CEO at Saveboost |
137 | César Canedo | 4,306 | Consejero Delegado en Trocobuy |
138 | Iván Manuel Rodríguez Rivero | 4,281 | Digital Web Analyst at Bank of Ireland |
139 | Eduardo González Gómez | 4,242 | CEO at Lignum Capital |
140 | Igor Alonso | 4,225 | Co-Founder of Accurate Quant |
141 | Jose Maria Casero | 4,223 | Blog Sherpa Financiero |
142 | Laurent Amar | 4,000 | CEO at HelpMyCash.com |
143 | Oriol Cordón Vergara | 3,990 | Director de operaciones |
144 | Antonio Herráiz Molina | 3,607 | BBVA Digital Banking & Director of Innovation and Financial Technology at IEB |
145 | Raul Alonso Latorre | 3,389 | Periodista 100% digital. Experto en FinTech |
146 | Pau A Monserrat Valenti | 3,244 | Socio enFintech |
147 | Jaime Rentero Blanco | 3,062 | Director Comercial en Pecunpay |
148 | Josep Celaya | 3,006 | Chief Innovation Officer at Mapfre |
149 | Pablo Soler Bach | 2,904 | Business Angel en General Electric |
150 | Pepe Reig | 2,794 | Marketing Lead at NoviCap |
151 | Antonio Giménez de Córdoba | 2,603 | Principal at Seaya Ventures |
152 | Xavier Alvarez Forn | 2,497 | Director – ITC at Caixa Capital Risc |
153 | François Gutierrez | 2,467 | VP Sales at SlimPay |
154 | Víctor García | 2,030 | Founder CriptoPay & CEO Ingenieros Web |
155 | Jesús Martínez González | 2,009 | Periodista de economía digital en El Español |
*Este ranking será actualizado periodicamente. Si eres un Influencer FinTech en España y no estás en el ranking, por favor ponte en contacto con nosotros en contacto@finnovating.com y analizaremos tu candidatura en función de nuestro algoritmo de influencia.
Finnovating es la primera consultora especializada en innovación y desarrollo de ecosistemas potenciando una nueva forma de emprendimiento corporativo. Entre nuestras iniciativas destacan la FinTech, InsurTech, PropTech y RegTech Unconference(s), cuatro encuentros privados anuales que reúnen a los CEOs de las startups más innovadoras, cuyo objetivo es potenciar la innovación y el desarrollo del ecosistema de forma colaborativa, facilitando sinergias y conexiones a través de un networking específico.