Nos reunimos con Gema Montoya, Head of Iberia & Latam en FNZ Group, el cual…
¿Cuáles serán las startups mejor valoradas en 2020?

Resulta un poco engañoso centrarse únicamente en la valoración o la capitalización de mercado como la medida del éxito de Fintech (por ejemplo, Wikpedia es inmensamente valioso, pero no aparecería en un ranking). Sin embargo, ésto tiene la ventaja de ser una métrica sencilla, y su valoración puede resultar un buen comienzo.
Entonces, ¿cuáles son las nuevas empresas Fintech más valoradas hoy en día? Finovate hizo un excelente análisis en julio (todos los datos que se muestran a continuación son de ese documento). En total, muestra un total de 84 nuevas empresas Fintech, desde la más grande Lufax una empresa de préstamos o ‘lending’ valorada en $ 10 mil millones hasta otras con valor de $ 500 millones.
Company | Sector | Valuation ($ bn) |
Lufax | Lending | 9.6 |
Zhong An Online | Insurance | 8 |
Square | Payments | 6 |
LendingClub | Lending | 5.6 |
Zillow | Real estate | 4.8 |
Zenefits | Insurance | 4.5 |
CreditKarma | Credit | 3.5 |
Stripe | Payments | 3.5 |
Powa Technologies | Payments | 2.7 |
Klarna | Payments | 2.5 |
Xero | Accounting | 2.4 |
One97 | Payments | 2 |
Prosper | Lending | 1.9 |
Affirm | Lending | 1.8 |
Biz2Credit | Lending | 1.7 |
Dataminr | Analytics | 1.6 |
Lakala | Payments | 1.6 |
Adyen | Payments | 1.5 |
FinancialForce.com | Accounting | 1.5 |
Oscar | Insurance | 1.5 |
Wonga | Lending | 1.5 |
Zuora | Payments | 1.5 |
iZettle | Payments | 1.4 |
Housing.com | Real estate | 1.3 |
Qufenqi | Lending | 1.3 |
Revel Systems | Payments | 1.3 |
Social Finance (SoFI) | Lending | 1.3 |
Jimubox | Lending | 1.1 |
Q2 | Banking | 1.1 |
CommonBond | Lending | <1 |
Coupa Software | Accounting | 1 |
Fenergo | Onboarding | 1 |
FundingCircle | Lending | 1 |
Kofax | Doc mgmt | 1 |
Mozido | Payments | 1 |
TransferWise | Payments | 1 |
Trusteer | Security | 1 |
Vanco Payments | Payments | 1 |
Avant | Lending | 0.9 |
ClimateCorp | Insurance | 0.9 |
Coinbase | Bitcoin | 0.9 |
Dynamics | Payments | 0.9 |
IEX Group | Investing | 0.9 |
LendingHome | Lending | 0.9 |
On Deck | Lending | 0.9 |
RenRenDai | Lending | 0.9 |
Xoom | Payments | 0.9 |
21 Inc | Bitcoin | 0.8 |
BankBazaar | Banking | 0.8 |
Betterment | Investing | 0.8 |
Braintree | Payments | 0.8 |
LifeLock | Credit | 0.8 |
Rong360 | Lending | 0.8 |
Wealthfront | Investing | 0.8 |
Accurate Group | Real estate | 0.7 |
App Annie | Mobile | 0.7 |
Auction.com | Real estate | 0.7 |
Ayadsi | Analytics | 0.7 |
Oportun | Lending | 0.7 |
Taulia | Payments | 0.7 |
WorldRemit | Payments | 0.7 |
AnJuke | Real estate | 0.6 |
Circle Internet Finance | Bitcoin | 0.6 |
EzBob | Lending | 0.6 |
FangDD | Real estate | 0.6 |
Kabbage | Lending | 0.6 |
Bill.com | Payments | 0.5 |
CAN Capital | Lending | 0.5 |
Cardlytics | Marketing | 0.5 |
Credorax | Payments | 0.5 |
Financial Software Systems | Risk Mgmt | 0.5 |
FreeCharge | Payments | 0.5 |
Kreditech | Lending | 0.5 |
Motif Investing | Investing | 0.5 |
Ping Identity | Security | 0.5 |
PolicyBazaar | Insurance | 0.5 |
Radius | Marketing | 0.5 |
Receivables Exchange | Lending | 0.5 |
Snowball Finance | Investing | 0.5 |
Strategic Funding Source | Lending | 0.5 |
U51 | Lending | 0.5 |
Wepay | Payments | 0.5 |
VivaReal | Real estate | 0.5 |
Zopa | Lending | 0.5 |
Shopkeep | Mobile POS | 0.5 |
La lista anterior podría representar un muy buen punto de partida para algunas de las empresas más valoradas Fintech en 2020. @Huynguyentrieu añade otras compañías, tales como Paypal y Ant financiera. Además el experto comenta que es interesante ver que las dos empresas más grandes Fintech hoy en día salieron de otros grupos grandes de internet.
¿Podrían las startups Fintech más valoradas en el año 2020 en realidad provenir de compañías de Internet ya existentes?
Cuando se divide por sectores, la mitad de los unicornios Fintech -empresas valoradas en más de 1 mill- o «semi-unicornios» se centran en préstamos y pagos .

Y añade otra cuestión: en las finanzas tradicionales, 15 de las empresas más grandes son los bancos, 2 son aseguradoras, 2 compañías de pago, y 1 un holding. Esta es una clara diferencia entre las Fintechs, centradas en mercados verticales, mientras que los grupos tradicionales más grandes están diversificadas en toda la cadena de valor.¿Se centrarán las Fintechs en las áreas nicho o van a expandirse a otros sectores?
Un tema fascinante que se originó en la cumbre Money X el pasado noviembre 2015 por @Huynguyentrieu.
Esta entrada tiene 0 comentarios