The Spanish vertical banking ecosystem In short, vertical banking is the creation of very specialized…
Mapa Fintech de Argentina de Finnovating

Finnovating presenta el primer Mapa Fintech de Argentina que reúne a las principales startups FinTech de Argentina organizadas por las diferentes verticales de actividad. El Mapa se va actualizando de manera mensual.
Nombre | Vertical | Subvertical |
Créditos en el acto | Lending | MIcro Credits |
Grouit | Lending | Online Credit |
Lyra | Payments | Payments Platform |
Atix Labs | Financial Infrastructure | Blockchain |
Ya ganaste | Payments | Payments Platform |
Knowtech | Financial Infrastructure | Onboarding Digital |
Cobro Simple | Payments | Payment Plataform |
Adelantos.com | Lending | MIcro Credits |
EPICO S.A. | Payments | Payments Platform |
Intelicred | Lending | Micro Credits |
Credicuotas. | Lending | Micro Credits |
$O$ Plata | Lending | Micro Credits |
Pagoldc.com | Payments | Payment Plataform |
WallCryptoStreet | Investment | Robo Advisor |
Acordar | Lending | Debt Collector |
Tq corp | Payments | Payment service provider |
Crediclick | Lending | Online Credit |
Online Siro | Payments | Payments Platform |
Comparador de préstamos | Financial products distributions | Financial comparison |
Get Loci | Currencies | Currencies |
Distribución de empresas según verticales Fintech en el Mapa Fintech de Argentina
Distribución de empresas por vertical
Payments | 48 |
Lending | 38 |
Tax and Accouting Solution | 18 |
Financial Infrastructure | 15 |
Investment | 12 |
Insurtech | 5 |
Currency | 4 |
Neo Banks | 3 |
Financial products distributions | 3 |
Personal Finance Tools | 3 |
RegTech | 2 |
Crecimiento Fintech
Año | 2016 | 2017 | 2018 | Primer semestre 2019 |
Número de Fintech | 60 | 95 | 133 | 151 |
Crecimiento | 58,3% | 40,0% | 13,5% |
Si quieres que tu startup FinTech aparezca en el mapa, completa el siguiente formulario. Nuestro equipo de scouting y análisis de Finnovating revisará la propuesta para tu posible inclusión en el mapa
Esta entrada tiene 0 comentarios