The Spanish vertical banking ecosystem In short, vertical banking is the creation of very specialized…
Finnovating Fintech Unconference 2019
Aún cercano en el tiempo el éxito obtenido en la primera Fintech Unconference en Ciudad de México, mañana día 23 de Mayo se celebra Fintech Unconferece 2019 de Finnovating.
Fintech Unconference
Fintech Unconference se ha convertido desde su primera edición en un referente para el sector. En la Unconference se define el futuro del sector en España. Así mismo se potencia la innovación y desarrollo de los ecosistemas a través de la detección de retos, oportunidades y tendencias de las distintas áreas que más interesan a sus participantes.
Se trata de un encuentro privado anual de gran repercusión organizado por Finnovating que reúne de forma exclusiva a 100 CEOs innovadores de más de 20 países del sector FinTech.
En la Unconference se define el futuro del sector en España y se potencia la innovación y desarrollo del mismo debatiendo retos, oportunidades y tendencias de las distintas áreas que más interesan a sus participantes. Habrá sesiones en español y en inglés.
El encuentro se marca diferentes objetivos. Desarrollar el ecosistema de forma colaborativa entre los players destacados del sector es uno de ellos. Generando insights de valor para su negocio y fomentar colaboraciones entre los diversos actores del sector.
Otro objetivo es conectar grandes compañías con startups que estén aplicando la innovación tecnológica para mejorar la eficiencia y los procesos internos de las empresas acercarse más a los clientes, adaptarse con mayor fluidez a los cambios del mercado, etc. Los acuerdos entre distintas startups para ofrecer un producto más sólido y completo también se dan frecuentemente en estos encuentros.
El valor de las Unconferences
La celebración de Fintech Unconference 2018 trajo consigo multitud de acuerdos y más de 400 reuniones. Potenciando la generación de sinergias positivas, con el objetivo de fortalecer el sector en España. Este encuentro ha atraído representantes de una veintena de países. Así como de instituciones como Tesoro, CNMV y BDE y de grandes empresas que apuestan por la innovación y la colaboración con startups Fintech como Oracle, EY, Nationale-Nederlanden, Thomson Reuters, Caser, Ashurst, ValdebebasFinTechDistrict, Cecabank, BBVA y FinTech Ventures.
Si deseas más información puedes descargar el Informe Fintech Unconference 2018.
Participantes en Fintech Unconference Madrid 2019
El evento se realizará en Fintech Plaza y contará con los siguientes participantes.
Alejandro de Villalonga | CEO Lendmarket |
Guillermo Vicandi | CEO BNext |
David Moreno | CEO COOWRY |
Marta Zaragoza | CEO Declarando |
Salvador García | Founder EBury |
Iván Nabalón | CEO Electronic ID |
Arturo González | CEO Eurobits |
Guillermo Azqueta | CEO Fellow Funders |
Jonathan Hayes | CEO & Founder Dinube |
Marc Antoni Macia | Founder NoviCap |
José María Martín | CEO Paymatico |
Antonio García | CEO PECUNPAY |
Javier Megias | CEO Startupxplore |
Jorge Santos García | CEO Tesoralia |
Leonardo Ramírez | Founder Zank |
Grégoire de Lestapis | CEO October |
Carles Escolano | Founder Arboribus |
Salvador Casquero | President & Co Founder 2Gether |
Matthew Gladstone | Country Brand Ambassador Revolut |
Mireia Badía | CEO Grow.ly |
Bernardo Hernández | Executive Chairman Verse |
Alban Sauvanet | CEO Dunforce |
Pepe Borrell | CEO CrowdCube |
Carlos Ceruelo | CEO BilliB |
José Moncada | CEO Bolsa Social |
Sergio Antón | CEO MytripleA |
Alberto Sánchez | CEO INBONIS |
David Crespo | CEO & Founder Creditoh |
Rain Sepp | CEO AskRobin |
Luis Cambronero | Country Manager BitPesa |
Diego Bestard | CEO Urbanitae |
Lucas Ibáñez | Co Founder Nowon |
Pablo Ridruejo | CEO Fundsfy |
Álvaro Castrejana | CEO Socilen |
Julián Díaz-Santos | CEO & Co Founder Unnax |
Teresa Núñez | Co Founder SeeDCash |
Ricard Forn | CEO & Founding Partner Socialpay |
Jordi Nebot | CEO & Co Founder Paynopain |
Raúl Escobar | Co Founder Kontably |
Narciso Vega | CEO Accurate Quant |
Andrés Romerales | CEO & Founder MyValue |
Francisco Sierra | Director General España N26 |
Guillermo González-Fleitas | CEO Circulantis |
Javier Villaseca | CEO Socios Inversores |
Raúl Martínez | Co Founder EthicHub |
Lino Pujol-Soliano | Co Founder Quotanda |
Eva Díaz | CEO Appogeo |
Ramón Saltor | CEO The Crowd Angel |
David Jiménez Maireles | Country head of Spain Raisin |
Ventura Pobre | CEO Lendrock |
Pierre-Laurent Sinigaglia | Country Manager Lyra |
José María Ferrer | Director General Colectual |
Bernat Ripoll | Co-CEO Holded |
Manuel Sales | CEO Octopocket |
Fernando Díaz | Country Manager E Factor Network |
Xavier Gil | Socio Fundador Txerpa |
Atilano Martínez | CEO Inversa Invoice Market |
Eduardo Ybarra Puig | CEO Dattechs |
Alexandra Adamowicz | Country Manager Spain Nordigen |
David Noriega | Country Manager Spain Volsor |
Pedro Gaspar | Country Manager FIIZY |
Javier Miota | Co Founder Busconomico |
José María Pascual | CEO Brockstarter |
Yoko Kaluza | Managing Partner Spain Kreditech |
Marcel Beyer | CEO iAhorro |
Xavier Capellades | CEO Nomo |
David Ruidor | CEO Goin |
Félix Laencuentra | Founder Finanzasamedida |
Carles Marcos | Country Manager Spain Qonto |
Federico González | Country Manager Spain Wenance |
Sergio Valcárcel | CEO Emprestamo |
Pedro Perelló | CEO Fintup |
Antonio Cantalapiedra | Founder Woonivers |
Raúl Repiso | CEO & Founder TalentoMobile |
Diego Marcos | Co Founder Paycomet |
Pere Monràs | CEO Nemuru |
Juan Balcázar | CEO Housers |
Francisco de la Peña | CEO Invertidos |
Antonio Casal | CEO Livetopic |
Victor Pardo | CEO & Founder Inespay |
Marcos Muñoz | CEO Bitsa |
Luis Vaello | Partner Bitnovo |
Frédéric Dupuy | Partner Finanbest |
Miguel Arias | CEO Rankia |
Lennart Asshoff | CEO Exo Investing |
Ramón Blanco | Co Founder Bewater Funds |
José Alemany | CEO Fundslink |
Luis Rivera | CEO ETFmatic |
Daniel Suero | CEO & Co Founder Ibanonline |
Miguel Camiña | CEO Micappital |
David Conde | CEO Coinscrapp |
Sergi Sánchez | CEO Sersan Sistemas |
Jesús Santiago | CEO Mymoid |
Manuel Millán | CEO Winvestify |
Ronald Hoek | CEO Web-IQ |
Mikel Díaz | CEO Alice Biometrics |
Sergi Pallarès | CEO StockCrowd |
Pedro Martínez | CEO Coinpods |
Mariano Kostelec | CEO Studentfinance |
Partners Fintech Unconference
La evolución de Fintech en España
Durante el año 2018, el número de startups en activo de los sectores FinTech, InsurTech, PropTech, WealthTech, RegTech, y Legaltech en España se incrementó un 67%. Por otro lado, el porcentaje de desaparición fue inferior al 5%.
Estamos ante un sector que aglutina más 5.000 empleados en 345 FinTechs, con 10 Verticales y 36 subverticales. El mapa Fintech elaborado por Finnovating no deja dudas sobre el crecimiento y potencial del sector.
El sector FinTech prevé crecer en más de 4.500 empleados. Las FinTech pretenden incorporar una media de 14 personas para este año. Lo que da muestra del excelente estado de salud y pulso del sector. Si deseas profundizar al respecto te animamos a que descargues el Informe X-Tech-Report-España-2019
Es en este contexto de Fintech Uncoference 2019 va a suponer, sin duda, un punto de referencia para entender la evolución del sector durante los próximos años.
Si deseas más información puedes ponerte en contacto con nosotros en unconference@finnovating.com
Esta entrada tiene 0 comentarios